精準的控光技術(shù),使每一束光都精準的灑落在所必須的地方。
鋼絲繩安全防護;
分離式安裝,拆卸維護不傷天花。
反射器:黑鉻,鏡面,砂白,砂黑,金色
可選配件:蜂窩網(wǎng),玻璃濾光片
適用范圍: 星級酒店、別墅、住宅等。
功率 | 芯片電壓 | 電流 | 顯指 | 色溫 | 光束角 | 流明 | IP | 偏光角 | 直流輸入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 2700K | 15° | 621 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 2700K | 24° | 646 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 2700K | 38° | 623 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 2700K | 15°x40° | 671 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 3000K | 15° | 650 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 3000K | 24° | 673 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 3000K | 38° | 642 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 3000K | 15°x40° | 693 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 2700K | 15° | 696 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 2700K | 24° | 732 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 2700K | 38° | 749 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 2700K | 15°x40° | 789 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 3000K | 15° | 753 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 3000K | 24° | 789 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 3000K | 38° | 754 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 3000K | 15°x40° | 799 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 2700K | 15° | 827 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 2700K | 24° | 852 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 2700K | 38° | 821 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 2700K | 15°x40° | 932 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 3000K | 15° | 843 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 3000K | 24° | 872 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 3000K | 38° | 837 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 3000K | 15°x40° | 888 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 2700K | 15° | 889 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 2700K | 24° | 912 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 2700K | 38° | 932 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 2700K | 15°x40° | 1020 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 3000K | 15° | 944 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 3000K | 24° | 975 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 3000K | 38° | 939 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 3000K | 15°x40° | 1033 lm | IP20-54 |
佛山盛田嘉照明設(shè)備有限公司 Record number:粵ICP備2021026354號 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:hhbrand