精準(zhǔn)的控光技術(shù)以及出色的平行后移調(diào)角設(shè)計(jì),使每一束光都可以精準(zhǔn)的投射到遠(yuǎn)處的物體上。
這些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的優(yōu)點(diǎn)是可以將散熱器往后移動,調(diào)整角度,使光束不反射到反射鏡上,影響光斑和角度的精度,達(dá)到效率的最大化。
反射器:黑鉻,鏡面,金色,砂白,砂黑
可選配件:蜂窩網(wǎng),玻璃濾光片
適用范圍: 星級酒店、別墅、住宅等。
功率 | 芯片電壓 | 電流 | 顯指 | 色溫 | 光束角 | 流明 | IP | 偏光角 | 直流輸入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 2700K | 15° | 621 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 2700K | 24° | 646 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 2700K | 38° | 628 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 2700K | 15°x40° | 671 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 3000K | 15° | 655 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 3000K | 24° | 665 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 3000K | 38° | 721 lm | IP20-54 | ||
8W | 31V | 250mA | ≥90 | 3000K | 15°x40° | 693 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 2700K | 15° | 696 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 2700K | 24° | 732 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 2700K | 38° | 749 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 2700K | 15°x40° | 789 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 3000K | 15° | 765 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 3000K | 24° | 781 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 3000K | 38° | 747 lm | IP20-54 | ||
10W | 31V | 300mA | ≥90 | 3000K | 15°x40° | 799 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 2700K | 15° | 827 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 2700K | 24° | 852 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 2700K | 38° | 819 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 2700K | 15°x40° | 932 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 3000K | 15° | 844 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 3000K | 24° | 865 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 3000K | 38° | 912 lm | IP20-54 | ||
12W | 31V | 350mA | ≥90 | 3000K | 15°x40° | 888 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 2700K | 15° | 889 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 2700K | 24° | 912 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 2700K | 38° | 915 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 2700K | 15°x40° | 1020 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 3000K | 15° | 962 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 3000K | 24° | 970 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 3000K | 38° | 928 lm | IP20-54 | ||
15W | 31V | 400mA | ≥90 | 3000K | 15°x40° | 1033 lm | IP20-54 |
佛山盛田嘉照明設(shè)備有限公司 Record number:粵ICP備2021026354號 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:hhbrand