天馬大功率嵌入式直照射燈,能給你提供更高的亮度,滿足更高、更大的空間照明需求,提供更多的光通量。
無邊安裝,與天花完美融合。
三大散熱原理設(shè)計:傳導(dǎo)、輻射、對流。
反射器:砂白,砂黑,金色。
適用范圍:大型建筑結(jié)構(gòu),酒店,酒吧,餐廳,購物中心和零售商店,陳列室,畫廊,辦公和行政大樓。
功率 | 芯片電壓 | 電流 | 顯指 | 色溫 | 光束角 | 流明 | IP | 偏光角 | 直流輸入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 15° | 1132 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 24° | 1056 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 38° | 1029 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 60° | 1077 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 15° | 1151 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 24° | 1068 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 38° | 1064 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 60° | 1164 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 15° | 1517 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 24° | 1407 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 38° | 1498 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 60° | 1605 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 15° | 1786 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 24° | 1633 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 38° | 1635 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 60° | 1781 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 15° | 1781 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 24° | 1654 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 38° | 1768 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 60° | 1893 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 15° | 2040 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 24° | 1883 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 38° | 1907 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 60° | 2055 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 15° | 2025 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 24° | 1905 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 38° | 2008 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 60° | 2134 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 15° | 2259 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 24° | 2113 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 38° | 2104 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 60° | 2316 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 2700K | 24° | 2277 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 2700K | 38° | 2491 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 2700K | 60° | 2540 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 3000K | 24° | 2720 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 3000K | 38° | 2522 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 3000K | 60° | 2831 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 15°×40° | 1358 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 15°×40° | 1387 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 15°×40° | 1839 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 15°×40° | 1880 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 15°×40° | 2167 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 15°×40° | 2213 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 15°×40° | 2421 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 15°×40° | 2517 lm | IP20 |
佛山盛田嘉照明設(shè)備有限公司 Record number:粵ICP備2021026354號 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:hhbrand