磁吸安裝,雙頭方形設(shè)計,指孔大小,單點雙方向投射,讓無主燈設(shè)計變得更加極致,燈具已經(jīng)完全融入到空間中。
磁吸安裝
水平方向可轉(zhuǎn)350°,垂直方向可轉(zhuǎn)90°
適用范圍: 展廳、餐廳、星級酒店、別墅、住宅等。
功率 | 芯片電壓 | 電流 | 顯指 | 色溫 | 光束角 | 流明 | IP | 偏光角 | 直流輸入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x1W | / | / | ≥90 | 2700K | 15° | 94 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x1W | / | / | ≥90 | 2700K | 24° | 112 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x1W | / | / | ≥90 | 2700K | 33° | 144 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x1W | / | / | ≥90 | 3000K | 15° | 96 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x1W | / | / | ≥90 | 3000K | 24° | 122 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x1W | / | / | ≥90 | 3000K | 33° | 156 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x3W | / | / | ≥90 | 2700K | 15° | 158 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x3W | / | / | ≥90 | 2700K | 24° | 194 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x3W | / | / | ≥90 | 2700K | 33° | 248 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x3W | / | / | ≥90 | 3000K | 15° | 164 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x3W | / | / | ≥90 | 3000K | 24° | 210 lm | IP20 | / | DC 48V |
2x3W | / | / | ≥90 | 3000K | 33° | 268 lm | IP20 | / | DC 48V |
佛山盛田嘉照明設(shè)備有限公司 Record number:粵ICP備2021026354號 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:hhbrand