天馬大功率嵌入式可調(diào)射燈,能幫助你把光線投射到更高,更大的物品上,提供更多光通量的同時(shí)可把光線投射到更遠(yuǎn)的距離。
三大散熱原理設(shè)計(jì):傳導(dǎo)、輻射、對流
反射器:砂白,金色,砂黑
反射器:砂白,金色,砂黑
適用范圍:大型建筑結(jié)構(gòu),酒店,酒吧,餐廳,購物中心和零售商店,陳列室,畫廊,辦公和行政大樓。
功率 | 芯片電壓 | 電流 | 顯指 | 色溫 | 光束角 | 流明 | IP | 偏光角 | 直流輸入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 15° | 1124 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 24° | 1046 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 38° | 1026 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 60° | 1065 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 15° | 1150 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 24° | 1065 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 38° | 1056 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 60° | 1166 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 15° | 1636 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 24° | 1544 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 38° | 1586 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 60° | 1682 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 15° | 1739 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 24° | 1647 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 38° | 1617 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 60° | 1781 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 15° | 1942 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 24° | 1824 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 38° | 1868 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 60° | 1974 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 15° | 2009 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 24° | 1892 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 38° | 1869 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 60° | 2052 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 15° | 2239 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 24° | 2083 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 38° | 2097 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 60° | 2239 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 15° | 2262 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 24° | 2099 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 38° | 2109 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 60° | 2278 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 2700K | 24° | 2277 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 2700K | 38° | 2491 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 2700K | 60° | 2540 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 3000K | 24° | 2720 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 3000K | 38° | 2522 lm | IP20 | ||
36W | 36V | 900mA | ≥90 | 3000K | 60° | 2831 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 2700K | 15°×40° | 1358 lm | IP20 | ||
15W | 36V | 350mA | ≥90 | 3000K | 15°×40° | 1387 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 2700K | 15°×40° | 1839 lm | IP20 | ||
20W | 36V | 500mA | ≥90 | 3000K | 15°×40° | 1880 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 2700K | 15°×40° | 2167 lm | IP20 | ||
23W | 36V | 600mA | ≥90 | 3000K | 15°×40° | 2213 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 2700K | 15°×40° | 2421 lm | IP20 | ||
30W | 36V | 700mA | ≥90 | 3000K | 15°×40° | 2517 lm | IP20 |
佛山盛田嘉照明設(shè)備有限公司 Record number:粵ICP備2021026354號 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:hhbrand